obowiązuje od 1.01.2026
| Mała Sala 50m2 | Średnia Sala 100m2 | Duża Sala 150m2 | Orkiestry 150m2 | Studio LIVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość kanałów | 32/12 | 32/16 | 64/32 | 64/32 i więcej | x |
| IEM | 4 | 8 | 12 | wg zamówienia | x |
| Mikrofony | Minimalne opięcie | podstawowe opięcie | pełne opięcie | wg zamówienia | x |
| Głośniki | 2 | 2 | 4 | 4 | L’acoustics X8 + KS21 |
| Mikrofony bezp. | 1 | 2 | 4 | 4 | x |
| Muzycy | 4 | 8 | 10 | ||
| Risery | x | tak | tak | ||
| Cena netto/h | 140 | 170 | od 210 | na telefon | 160 |
| Cena Realizator/h | 70 | 85 | 100 | 125 |
Do prób weekendowych (sobota, niedziella) doliczana jest stawka za obsługę – 1000 zł netto/dzień za człowieka.
Minimalny czas próby to 3h.
Przy dużych instalacjach liczony jest również czas montażu.